00:00:00
第十三套信息技术试题答案与解析表
| 题号 | 题型 | 答案 | 核心解析 |
|---|---|---|---|
| 6 | 单选 | (需结合图示,核心判断数据处理特征) | 数据处理方法特征: - 分类汇总:按类别分组并计算(如按班级汇总平均分); - 排序:按指定字段升/降序排列; - 筛选:按条件显示符合的数据; - 函数计算:用公式/函数计算数值。 需根据图示的操作特征(如条件过滤、分组计算等)匹配选项。 |
| 12 | 单选 | C | 文件类型匹配: - A MP3:音频文件; - B WPS:办公软件/文档格式; - C MP4:视频文件(主流格式); - D JPEG:图像文件。 |
| 13 | 单选 | B | 计算机网络的核心目的:资源共享(硬件、软件、数据)和信息通信;电路连接是物理手段,链路交换是传输方式,数据处理是计算机功能,均非网络核心目的。 |
| 17 | 单选 | C | WPS表格公式填充规则: - 相对引用(如B1、A1):填充时行列同步偏移; - 绝对引用(如A$6):行固定为6,列随填充偏移; C1公式 =(B1-A1)/A$6→向右填充到D2(列+1,行+1)→公式变为=(C2-B2)/A$6(选项C)。 |
| 21 | 判断 | √ | 流程图判断框(菱形)的应用场景: - 分支结构(单/多分支)会用到判断框; - 循环结构(当型/直到型)也必须用判断框判断循环条件,因此使用判断框可能是循环结构。 |
| 22 | 判断 | √ | 数据清洗的定义:剔除原始数据中的无效、重复、错误数据(如残缺答卷、重复填写),保证数据质量,题干描述完全匹配。 |
| 24 | 判断 | × | IP地址位数: - IPv4:32位二进制数; - IPv6:128位二进制数(而非64位),题干后半句错误。 |
| 26[1] | 选填 | 192.168.10.3、192.168.10.254 | IP配置规则: - 同一局域网内学生机IP按顺序分配(2→3→4),故学生机3的IP为192.168.10.3; - 同一局域网内所有终端网关相同,均为192.168.10.254。 |
| 26[3] | 单选 | B | 传输介质适用场景: - 双绞线(网线):成本低、易部署,是机房学生机与交换机的主流传输介质; - 同轴电缆/电话线:老旧技术; - 光纤:用于长距离、高速传输(如机房与外网连接)。 |
| 26[4] | 单选 | C | 网络服务匹配: - ftp://开头的地址访问FTP(文件传输协议) 服务,用于文件上传/下载; - SMTP是邮件发送协议,DNS是域名解析,Telnet是远程登录。 |
| 26[5] | 多选 | ABD | 网络设备分类: - 终端设备:直接供用户使用(教师机、服务器、学生机); - 通信设备:用于数据转发(交换机、路由器)。 |
| 27[1] | 选填 | 感知层 | 物联网三层架构: - 感知层:负责数据采集(传感器、摄像头); - 传输层:负责数据传输(网络); - 应用服务层:面向用户提供服务(APP、浏览器)。 |
| 27[2] | 判断 | √ | 信息系统五大功能体现: - 输入:传感器采集烟雾/人体红外数据; - 存储:保存采集的数据; - 处理:判断数据是否超过阈值; - 输出:触发警报器; - 控制:自动启动警报、发送预警信息。 |
| 27[3] | 单选 | C | 信息系统硬件要素:物理设备(①服务器、③手机、⑤烟雾传感器、⑥摄像头); - ②安保人员:人员要素; - ④数据库:数据要素,均不属于硬件。 |
| 27[4] | 单选 | D | 软件开发正确步骤: ④需求分析(明确APP功能)→①系统设计(规划架构)→③编码(编写代码)→⑤软件测试(排查错误)→②投放使用(上线运行)。 |
| 27[5] | 多选 | BC | 信息系统分析: - A 正确:手机APP(C/S结构)、PC端浏览器(B/S结构); - B 错误:更换高速服务器提升性能,不直接加强安全性(安全措施如加密、权限管控); - C 错误:信息系统需持续维护、升级和改动; - D 正确:系统数据主要存储在数据库中。 |
总结
- Excel公式填充:相对引用(A1)随单元格偏移,绝对引用(A$6)固定行/列,是高频考点,需掌握填充后的公式变化规律。
- 物联网架构:感知层(采集)、传输层(传输)、应用服务层(服务)的功能划分,传感器/摄像头一定属于感知层。
- 网络核心考点:局域网内IP按顺序分配、网关统一;FTP服务对应ftp://地址,双绞线是机房终端的主流传输介质。
- 软件/系统开发:需求分析→设计→编码→测试→上线的固定流程,需牢记步骤顺序。
- IP地址基础:IPv4是32位、IPv6是128位,避免记混位数。